Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8168vnitřní mini IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 97°, PoE
|
VIVOTEK FD8163vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až 93°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PIR čidlo, PoE
|
VIVOTEK IP8332venkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8151vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 86°, den/noc, PoE
|
VIVOTEK SP-702A |
VIVOTEK IP8355EHvenkovní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, WDR Pro II, úhel záběru 34° až 80°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK FD8335Hvenkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR-Pro, H.264, úhel záběru 34,5° až 102°, P-Iris, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FE8172vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 1920 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru až 360°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK IP8152vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 34° až 74°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK VIT04A-Wvenkovní IP kamera, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, Chroma24, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK VAST 2unikátní software VIVOTEK pro monitoring a záznam obrazu z IP kamer určený pro malé, střední i velké IP kamerové systémy, připojení 32 IP kamer VIVOTEK zdarma, podpora MS Windows a Apple Mac OS
|
VIVOTEK FD8169vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení, H.264, úhel záběru 105°, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK MD8562venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR, H.264, úhel 110°, PoE, IP66 a IK10, EN50155
|
VIVOTEK FD8372venkovní antivandal IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35,45° až 88,90°, automatické ostření, den/noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-71Eadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK IT9389-HTVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 19200 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8131vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 24,1° až 61,3°, PoE
|
VIVOTEK FD8162vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až 93°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PIR čidlo, PoE
|
Adaptér BR-715adaptér pro skrytou montáž kabeláže pro IP kamery VIVOTEK
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 525 € bez DPH | 26 € bez DPH | 836 € bez DPH | ||||||||||||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Záznamový software VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Držáky |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | IPsecure.cz |
| Základní parametry licence | |||||||||||||||||||
| Neomezené používání zdarma: | ano | ||||||||||||||||||
| Maximální počet serverů v systému: | neomezeno | ||||||||||||||||||
| Maximální počet kamer v systému: | neomezeno | ||||||||||||||||||
| Maximální počet klientů: | neomezeno | ||||||||||||||||||
| Plný rozsah dohledových funkcí: | ano | ||||||||||||||||||
| Plný rozsah správy systému: | ano | ||||||||||||||||||
| Speciální rozšířené funkce | |||||||||||||||||||
| Multikamerové událostní scénáře: | ano | ||||||||||||||||||
| Dynamické skupiny uživatelů: | ano | ||||||||||||||||||
| Systémové notifikace: | ano | ||||||||||||||||||
| Propojení na externí systémy: | ano | ||||||||||||||||||
| Nativní klient pro iPhone, iPad, iPod: | ano | ||||||||||||||||||
| Nativní klient pro Android: | ano | ||||||||||||||||||
| Video stěna: | ano | ||||||||||||||||||
| Zálohování záznamu: | ano | ||||||||||||||||||
| Pokročilé šifrování AES: | ano | ||||||||||||||||||
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||||||||||||||||
| Počet kanálů: | 32 zdarma, nad 32 placeno, bez omezení | ||||||||||||||||||
| Komprese: | MJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 | ||||||||||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||||||||||||||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní ONVIF a URL | ||||||||||||||||||
| Možnosti záznamu | |||||||||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | ||||||||||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||||||||||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||||||||||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||||||||||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||||||||||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | ||||||||||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | neomezeno | ||||||||||||||||||
| Přístup a monitoring | |||||||||||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||||||||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||||||||||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | ||||||||||||||||||
| Speciální vlastnosti | |||||||||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||||||||||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | ||||||||||||||||||
| Přístup přes FTP: | ano | ||||||||||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||||||||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Automatické doostření: | ano | ||||||||||||||||||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | ||||||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" Progressive CMOS | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., AGC, AWB, AES | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR Pro II | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. AGC, AWB, AES, BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, BLC | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,58 lx | 0,08 lx | 0,04 lx | 0,8 lx | 1,17 lx | 0,11 lx | 0 lx | 1,22 lx | 0,2 lx | 0,08 lx | 0,04 lx | 0,5 lx | 0,08 lx | ||||||
| Den/Noc: | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,2 lx | 0,001 lx | 0,003 lx | 0,008 lx | 0,001 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | ||||||||
| Podpora WDR: | 2 | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | 1 | |||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 15m | 30m | 20m | 30m | 20m | 20m | 40m | 15m | ||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 12x IR LED | 18x IR LED | 4x SMT IR LED | 15x IR LED | IR LED 18x | |||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx při 50 IRE | ||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,2 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,2 | F 1,2 | F 2,8 | F 1,4 | F 1 | F 2 | F 2 | F 1,2 | F 1,6 | F 1,4 | F 1,2 | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1,3 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | 5 Mpix | 1,3 Mpix | 4 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 1,1 Mpix | 2 Mpix | |||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 3 mm | f 3 mm | f 3 mm | f 3,3 mm | f 3 mm | f 2,8 mm | f 3 mm | f 3 mm | ||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 8 mm | f 9 mm | f 9 mm | f 12 mm | f 9 mm | f 12 mm | f 12 mm | f 9 mm | ||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 38° | 35,2° | 34° | 35,4° | 34° | 31,7° | 27,8° | 24,13° | 31,7° | ||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 104° | 86,7° | 80° | 102° | 74° | 93° | 95,4° | 61,36° | 93° | ||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 1,27 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | 56° | 180° | 103,4° | 105° | 110° | |||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | |||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | 1/3" | ||||||||||||||||
| Typ objektivu: | CS | CS | |||||||||||||||||
| Optický zoom: | 3x | ||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | ||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 720 px | 1920x1920 px | 1280 x 1024 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 10 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||
| Počet streamů: | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Audio | |||||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726. AAC LC | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | AAC, G.711, G.726 | GSM-AMR, AAC, G.711 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G-711 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711, G.726 | G.711 | ||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Podpora SIP: | ano | ||||||||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, TP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP a 802.1X | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | SD/SDHC | 1x SD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | Micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | MicroSD / SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC | ||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 4x | 1x | 1x | 1x | 3x | 1x | 1x | 1x | |||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Analogový výstup: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Wifi: | ne | ||||||||||||||||||
| RS-485: | ano | ||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | |||
| Šířka: | 61 mm | 157 mm | 60 mm | 72 mm | 85 mm | 173 mm | 145 mm | 80 mm | 120 mm | 128 mm | 107 mm | 173 mm | 138 mm | 109 mm | 157 mm | 123 mm | |||
| Výška: | 62 mm | 110 mm | 60 mm | 62 mm | 85 mm | 115 mm | 145 mm | 70 mm | 120 mm | 128 mm | 130 mm | 173 mm | 138 mm | 90 mm | 157 mm | 123 mm | |||
| Hloubka: | 50 mm | 157 mm | 170 mm | 154 mm | 219 mm | 173 mm | 52 mm | 88 mm | 97 mm | 98 mm | 47 mm | 115 mm | 117 mm | 109 mm | 110 mm | 68 mm | |||
| Hmotnost: | 80 g | 840 g | 702 g | 664 g | 1.911 g | 1.266 g | 566 g | 233 g | 720 g | 435 g | 450 g | 1.296 g | 780 g | 500 g | 765 g | 1.100 g | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | box - statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | ||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | 0°C | -20°C | 0°C | -40°C | -20°C | 0°C | 0°C | -30°C | 0°C | -25°C | -20°C | -30°C | 0°C | 0°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | ||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, C-Tick, FCC, LVD, VCCI | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | ||||
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 95% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | ||||||||
| Krytí: | IP66 | IP67 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 | IP66 a IK10 | ||||||||||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -40 °C | ||||||||||||||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | ||||||||||||||||||
| Naklopení: | 90° | ||||||||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Spotřeba: | 2,3 W | 9.3 W | 4 W | 3,6 W | 8 W | 3.84 W | 3.4 W | 6,5 W | 7,5 W | 3.84 W | 5,3 W | ||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 24V AC | 12V DC | 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | ||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11 W | 10,7 W | 12,4 W | ||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 30 | ||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30 | ||||||||||||||||||




