Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8137HV F3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Držák GL-205NDržák s dvojím uchycením kamery
|
VIVOTEK FD8137H F6vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, WDR, 59° úhel záběru, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8137HV F3venkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, WDR, 86° úhel záběru, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Držáky | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | |
| Citlivost (barevně): | 0,48 lx při 50 IRE | 1,05 lx při 50 IRE | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 30 IRE | 0,001 lx při 30 IRE | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 15m | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 8x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 59° | 86° | |
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,8 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | |
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 2 | 2 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711 / G.726 | G.711 / G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | |
| Šířka: | 127 mm | 152 mm | |
| Výška: | 127 mm | 152 mm | |
| Hloubka: | 91 mm | 94 mm | |
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | |
| Hmotnost: | 440 g | 666 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | |
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Spotřeba: | 5,1 W | 5,1 W | |




