Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 81°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MD9560-DHF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, Fast AE, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, napájení 7,5 až 48V DC, EN50155
|
SONY SNCA-TINTED/2náhradní kopule ke krytům SONY
|
VIVOTEK AM-71Eadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
SONY SCA-S30profesionální venkovní reproduktor SONY
|
KD2-6T/HVenkovní kryt pro otočné kamery
|
SONY SCA-M30profesionální vnitřní mikrofon SONY
|
SONY UNI-WMB5 |
Adaptér BR-715adaptér pro skrytou montáž kabeláže pro IP kamery VIVOTEK
|
VIVOTEK IB8377-HTvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 93°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 495 € bez DPH | 69 € bez DPH | 26 € bez DPH | 439 € bez DPH | 153 € bez DPH | 273 € bez DPH | 342 € bez DPH | 567 € bez DPH | 1.730 € bez DPH | ||
| Koupit | |||||||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Náhradní kopule | Originální držáky VIVOTEK | Zvukové příslušenství | Kryty KD-xy | Zvukové příslušenství | Držáky SONY | Držáky | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | SONY | SONY | SONY | IPsecure.cz | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | |||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | |||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||||||||
| Smart Stream: | ano | ||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ||||||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" progressive CMOS | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | |||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | |||||||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,13 lx | 0,1 lx | 0,23 lx | |||||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | |||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | |||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m | 30m | 30m | |||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 4x IR LED | |||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,8 | F 1,4 | F 1,6 | |||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix | 4 Mpix | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 6 mm | |||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | f 2,8 mm | |||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 7,7 mm | f 12 mm | |||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 38° | 32° | |||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 108° | 180° | |||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 80° | 93° | |||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||||||||
| Optický zoom: | 3x | ||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | |||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px | 7552 x 1416 px | |||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 7 s. | |||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||||
| Audio | |||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | |||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | |||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MircoSD/SDHC/SDXC | |||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | ||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | ||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | ||||||
| Hmotnost: | 1.609 g | 400 g | 1.100 g | 1.269 g | 2.800 g | ||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |||||||
| Šířka: | 72 mm | 98 mm | 123 mm | 118 mm | |||||||
| Výška: | 72 mm | 110 mm | 123 mm | 118 mm | |||||||
| Hloubka: | 303 mm | 54 mm | 68 mm | 294 mm | |||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | |||||||
| Min. provozní teplota: | -30°C | -25°C | -20°C | -20°C | |||||||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 55°C | 50°C | 50°C | |||||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, NEMA 4X, EN50155 2017 OT1/ST1, IEC60571, EN61373, EN50121-3-2, EN50121-4, EN50132-7, EN45545 HL1, IEC62236-3-2, IEC62236-3-2, EN60068-2-1, EN60068-2-2, ECE R118, E-Mark | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | |||||||
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C | ||||||||||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | ||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ne | ano | ||||||||
| Napájení: | 7.5V ~ 48V DC | 12V DC | 24V AC | ||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | 12 W | |||||||||
| Spotřeba: | 5,5 W | 12 W | |||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W | ||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 12 | ||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 | ||||||||||




