Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY SNCA-CEILING“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9368-HTvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, H.265, WDR Pro, úhly záběru 32° až 93°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
SONY SNCA-CEILING |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 110 € bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Držáky SONY |
| Značka: | VIVOTEK | SONY |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,9" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 32° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | |
| Clonové číslo: | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Šířka: | 85 mm | |
| Výška: | 85 mm | |
| Hloubka: | 214 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | |
| Hmotnost: | 738 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | |




