Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9389-EHTV-V3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK VS84014-kanálový enkodér, 30fps, H.264, audio, RS-485, SD/SDHC
|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
VIVOTEK TT9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
SONY SNCA-PS24/4Vnitřní napájecí zdroj SONY 24V AC / 4A
|
VIVOTEK FD9383-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9399-HTVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9167-HT-v2vnitřní IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 33° až 110°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP54
|
Adaptér BR-166adaptér pro montáž mini IP kamer VIVOTEK na stěnu
|
SONY SNCA-POWERBOXVenkovní napájecí zdroj 24V AC / 4A
|
SONY SNCA-JOYSTICK1profesionální USB joystick SONY
|
VIVOTEK FD9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9389-EHTV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 402 € bez DPH | 713 € bez DPH | 1.547 € bez DPH | 113 € bez DPH | 495 € bez DPH | 771 € bez DPH | 1.730 € bez DPH | 675 € bez DPH | 10 € bez DPH | 325 € bez DPH | 393 € bez DPH | 241 € bez DPH | 690 € bez DPH |
| Kategorie: | Enkodéry VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Zdroje SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Vnitřní FixDome kamery VIVOTEK | Držáky | Zdroje SONY | Klávesnice a joysticky | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | IPsecure.cz | SONY | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||||||||||
| Smart Stream: | ano | ||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | dva snímače: Uncooled VOx Micro bolometer a 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/1,8" Progressive CMOS | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | termo: 12 μm, 8 ~ 14 μm, NETD < 50 mK, klasická 1/5 sec. to 1/32,000 sec. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 35m | 30m | 40m | 30m | 50m | 30m | 40m | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,85 lx | 0,04 lx | 0,015 lx | 0,23 lx | 0,035 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | ||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 0 | F 2 | F 1,6 | F 1,6 | F 1,4 | F 1,6 | F 2 | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | |||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4,3 mm | f 2,7 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | ||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9,8 mm | f 13,5 mm | f 13,5 mm | f 12 mm | ||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | 45,1° | 33° | 32,2° | 28,7° | ||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | 110,4° | 110° | 111° | 95,3° | ||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 0 mm | f 6 mm | ||||||||||
| Optický zoom: | 4,3x | 2,9x | 3,4x | ||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 102° | 180° | |||||||||||
| Video | |||||||||||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Maximální rozlišení: | 720 x 576 px | 2560 x 1920 px | termo 702x576 a klasick 2560x1440 px | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 7552 x 1416 px | 1920 x 1080 px | 2880 x 1616 px | 2560 x 1920 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 30 s. | 7 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | ||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Max. počet klientů: | až 8 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||||||
| Audio | |||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, RAW_PCM | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | |||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Podpora SIP: | ano | ||||||||||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 1x 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||||
| Slot paměťových karet: | SD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC až 256GB | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 1x MircoSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4/ IPv6, HTTP, RTSP/ RTP/ RTCP, TCP/ UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, HTTPS, 802.1x, QOS, NTP, TCP/ IP, FTP, UPnP, DDNS, ICMP, IGMP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||||
| Digitální vstup: | 4x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |||||
| Digitální výstup: | 4x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| BNC kompozitní video výstup: | 4x | ||||||||||||
| RS-485: | ano | ||||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | ||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |||||
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | |||||
| Hmotnost: | 400 g | 1.960 g | 850 g | 780 g | 2.800 g | 990 g | 758 g | 1.040 g | |||||
| Min. provozní teplota: | -40°C | -40°C | -30°C | -30°C | -20°C | -10°C | -30°C | -35°C | |||||
| Max. provozní teplota: | 70°C | 60°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 60°C | |||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032, Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B), UKCA (BS EN 55032 Class B) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IP54 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |||||
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP66 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||
| Šířka: | 98 mm | 141 mm | 133 mm | 138 mm | 173 mm | 133 mm | 92 mm | ||||||
| Výška: | 110 mm | 141 mm | 133 mm | 138 mm | 173 mm | 133 mm | 92 mm | ||||||
| Hloubka: | 54 mm | 325 mm | 103 mm | 117 mm | 122 mm | 103 mm | 259 mm | ||||||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C | ||||||||||||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | ||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | ||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9,7 W | 12,4 W | 9 W | 3,6 W až 6,38 W | 12,4 W | ||||||||
| Spotřeba: | 6 W | 12 W | 10 W | ||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 9 | 3,6 W až 7,44 W | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 | 9 | |||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W | ||||||||||||




