Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9367-EH“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK WB-86C-S |
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IB9367-Hvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 88°, velmi dobrá citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-21Moriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IB9387-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
SONY SNCA-WM40 |
VIVOTEK SP-702A |
VIVOTEK AM-71Badaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK IB9367-EHvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 88°, velmi dobrá citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -50°C až 50°C
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 186 € bez DPH | 1.176 € bez DPH | 47 € bez DPH | 34 € bez DPH | 825 € bez DPH | 277 € bez DPH | 47 € bez DPH | ||||
| Kategorie: | VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Držáky SONY | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ||||||||
| Smart IR III: | ano | ano | |||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | ||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0 lx | 0,005 lx | 0 lx | 0 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 30m | 50m | 50m | 30m | ||||||
| Citlivost (barevně): | 0,035 lx | 0,04 lx | 0,06 lx | ||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 7 mm | f 2,7 mm | f 2,7 mm | ||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 22 mm | f 13,5 mm | f 13,5 mm | ||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 15,5° | 29,9° | 30° | ||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 39,3° | 100,1° | 100° | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 88° | 88° | |||||||||
| Clonové číslo: | F 1,3 | F 1,3 | |||||||||
| Video | |||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | ||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | ||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||
| Audio | |||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||||||||
| Rozhraní | |||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | ||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Analogový výstup: | ano | ano | |||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | ||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | ||||||
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||
| Šířka: | 153 mm | 118 mm | 153 mm | 118 mm | 118 mm | ||||||
| Výška: | 153 mm | 118 mm | 153 mm | 118 mm | 118 mm | ||||||
| Hloubka: | 285 mm | 266 mm | 285 mm | 294 mm | 266 mm | ||||||
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | ||||||
| Hmotnost: | 2.200 g | 1.142 g | 2.009 g | 1.609 g | 1.142 g | ||||||
| Min. provozní teplota: | -40°C | -30°C | -40°C | -30°C | -50°C | ||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | ||||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | ||||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | -50 °C | |||||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | 50 °C | |||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | 12,95 W | 12 W | ||||||||
| Spotřeba: | 7 W | 19 W | |||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,5 | ||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | ||||||||||




