Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
SONY YT-ICB600 |
SONY YT-LD601Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK ND9322P-v2záznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
VIVOTEK IB8369Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 78°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 62 € bez DPH | 31 € bez DPH | ||
| Kategorie: | Kryty pro FixDome kamery SONY | Kryty pro FixDome kamery SONY | VIVOTEK NVR | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | SONY | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||
| Počet kanálů: | 8 | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | |||
| Možnosti záznamu | ||||
| Stálý záznam: | ano | |||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||
| Max. datový tok: | 64Mbps | |||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | |||
| Záznam zvuku: | ano | |||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |||
| Úložný prostor | ||||
| Počet pevných disků: | 2 | |||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | |||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | |||
| Podpora RAID polí: | ano | |||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | |||
| Přístup a monitoring | ||||
| Připojení monitoru: | ano | |||
| Připojení periférií: | ano | |||
| Přístup z internetu: | ano | |||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||
| Přístup z tabletů: | ano | |||
| Speciální vlastnosti | ||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||
| Export záznamů na USB: | ano | |||
| Přístup přes FTP: | ano | |||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||
| Rozšíření a rozhraní | ||||
| Digitální vstup: | 4x | |||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | |||
| USB port: | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | |||
| Video výstup: | HDMI a VGA | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| eSATA port: | ano | |||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | |||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 78° | |||
| Clonové číslo: | F 2,1 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 4 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | ||
| Šířka: | 366 mm | 72 mm | ||
| Výška: | 46 mm | 72 mm | ||
| Hloubka: | 320 mm | 300 mm | ||
| Vlhkost: | 95% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 2.500 g | 1.010 g | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | ||
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | ||
| Typ kamery: | box - statická | |||
| Krytí: | IP66 | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Spotřeba: | 170 W | 10 W | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Napájení: | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | |||




