Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-114 |
VIVOTEK IP8337H-Cvenkovní IP kamera, 1Mpx rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 56°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
Videotec LXBKC1Držák IP kamery, délka 10cm
|
VIVOTEK AM-116 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 93 € bez DPH | 8 € bez DPH | 34 € bez DPH | |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Držáky Videotec série LX | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | Videotec | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | |||
| Citlivost (barevně): | 0,48 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | |||
| Clonové číslo: | F 1,6 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 2 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | |||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |||
| Krytí: | IP66 | |||
| Šířka: | 60 mm | |||
| Výška: | 60 mm | |||
| Hloubka: | 294 mm | |||
| Hmotnost: | 1.190 g | |||
| Min. provozní teplota: | -20°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,4 W | |||




