Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8135Hvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 720 bodů, H.264, úhel záběru 35,4° až 102,6°, Den/Noc, WDR, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK AM-719adaptér pro skrytou montáž kabeláže, IP67
|
VIVOTEK IP8364-Cvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 59°, den/doc, PoE
|
VIVOTEK AM-21Moriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 32 € bez DPH | 34 € bez DPH | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | ||
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx | 0,16 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 20m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 18x IR LED | 12x IR LED | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 1,5 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 2 Mpix | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 35,4° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 59° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 102,6° | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 2 | 2 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||
| Audio | ||||
| Komprese: | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||
| Digitální vstup: | 4x | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | micro SD/SDHC/SDXC | ||
| Digitální výstup: | 2x | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | ||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | ||
| Šířka: | 157 mm | 60 mm | ||
| Výška: | 157 mm | 60 mm | ||
| Hloubka: | 110 mm | 294 mm | ||
| Hmotnost: | 757 g | 1.162 g | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | ||
| Krytí: | IP66 | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||
| Spotřeba: | 8 W | 6.3 W | ||
| Napájení: | 24V AC | |||




