Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-520“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-212 |
VIVOTEK IP8133vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 47,4°, PIR čidlo, bílý přísvit na 5 metrů, PoE
|
VIVOTEK IB8369Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 78°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK WB-86C-T |
SONY YT-ICB45 |
VIVOTEK PA-5V |
VIVOTEK AM-520 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 68 € bez DPH | 186 € bez DPH | 63 € bez DPH | 14 € bez DPH | 79 € bez DPH | ||
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | Zdroje VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||||
| Obrazové profily: | ano | ||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||||
| Smart IR: | ano | ||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||||||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||||||
| Integrovaný bílý přísvit: | ano | ||||||
| Max. dosvit bílého přísvitu: | 5m | ||||||
| Parametry bílého přísvitu: | 1x LED | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,29 mm | f 3,6 mm | |||||
| Úhel záběru (horizontální): | 47,4° | 78° | |||||
| Clonové číslo: | F 2,4 | F 2,1 | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | |||||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | ano | |||||
| Počet streamů: | 4 | 4 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |||||
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||||||
| Obousměrné audio: | ano | ||||||
| Podpora SIP: | ano | ||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS and SNMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||||
| Digitální vstup: | 1x | ||||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | ||||
| Šířka: | 79 mm | 72 mm | 71 mm | ||||
| Výška: | 80 mm | 72 mm | 30 mm | ||||
| Hloubka: | 32 mm | 300 mm | 86 mm | ||||
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | box - statická | |||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |||||
| Hmotnost: | 200 g | 1.010 g | |||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | |||||
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | |||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | |||||
| Krytí: | IP66 | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||||
| Napájení: | 5V DC | 5V DC | |||||
| Spotřeba: | 10 W | ||||||




