Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK WB-82WS-EU/UK“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CD8371-HNVF2venkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 108°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
SONY UNI-OERH124COriginální venkovní explozi odolný kryt SONY pro kameru SNC-RH124
|
VIVOTEK WB-8211 |
VIVOTEK WB-82-VD |
VIVOTEK AM-522 |
VIVOTEK AM-71Kadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-612Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK AM-611Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 12 – 40mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 8,3° až 24,2°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 100 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK WB-82WS-EU/UK |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 811 € bez DPH | 8.729 € bez DPH | 79 € bez DPH | 197 € bez DPH | 24 € bez DPH | 26 € bez DPH | 66 € bez DPH | 21 € bez DPH | 1.307 € bez DPH | 214 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | SONY | Adaptéry VIVOTEK | VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||||||
| Smart Stream II: | ano | |||||||||
| Smart Stream III: | ano | |||||||||
| Smart IR: | ano | |||||||||
| Smart IR III: | ano | |||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.8 Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | ||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | 0,075 lx | ||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | ||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 100m | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 940nm, neviditelný | |||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 12 mm | ||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 108° | 24,2° | ||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 5 Mpix | ||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 40 mm | |||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 8,3° | |||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | |||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Maximální rozlišení: | 2048 x 1536 px | 2560 x 1920 px | ||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | ||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | ||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | ||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||||||||
| Audio | ||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||||||||
| Rozhraní | ||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | ||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | ||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | ||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | ||||||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | ||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | ||||||||
| Šířka: | 226 mm | 153 mm | ||||||||
| Výška: | 221 mm | 153 mm | ||||||||
| Hloubka: | 112 mm | 285 mm | ||||||||
| Hmotnost: | 1.522 g | 2.180 g | ||||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -40°C | ||||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | ||||||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | ||||||||
| Vlhkost: | 98% HR | |||||||||
| Naklopení: | 15° | |||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | ||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | |||||||||
| Spotřeba: | 6,2 W | |||||||||




