Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Videotec WCWA“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CD8371-HNVF2venkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 108°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
SONY UNI-OERH124COriginální venkovní explozi odolný kryt SONY pro kameru SNC-RH124
|
VIVOTEK WB-8211 |
VIVOTEK WB-82-VD |
VIVOTEK AM-522 |
VIVOTEK AM-71Kadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-612Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK AM-611Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 12 – 40mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 8,3° až 24,2°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 100 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK WB-82WS-EU/UK |
SONY SNCA-ICPTZ/T |
VIVOTEK AM1011 |
VIVOTEK AM1010 |
VIVOTEK CD8371-HNTVvenkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhly záběru 51° až 105°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK SD9384-EHLvenkovní otočná IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 30x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 200 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK IT9399-HVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
Videotec WCWAAdaptér pro montáž na roh
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 811 € bez DPH | 8.729 € bez DPH | 79 € bez DPH | 197 € bez DPH | 24 € bez DPH | 26 € bez DPH | 66 € bez DPH | 21 € bez DPH | 1.307 € bez DPH | 214 € bez DPH | 228 € bez DPH | 32 € bez DPH | 32 € bez DPH | 947 € bez DPH | 2.723 € bez DPH | 616 € bez DPH | 54 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | SONY | Adaptéry VIVOTEK | VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Adaptéry pro držáky Videotec |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Videotec |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | |||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | |||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||||||||||||
| Smart IR III: | ano | ||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.8 Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.8 Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | ||||||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1s až 1/100000 sec., AGC, AWB, WDR | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | 0,075 lx | 0,01 lx | 0,03 lx | 0,015 lx | ||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||||||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 100m | 10m | 200m | 40m | ||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 940nm, neviditelný | 940nm, neviditelný | 2x VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu | ||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 5 Mpix | 3 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | ||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 12 mm | f 2,8 mm | f 4,94 mm | |||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 108° | 24,2° | 105° | 54,1° | |||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,6 | F 1,3 | F 1,6 | |||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 40 mm | f 8 mm | f 148,24 mm | ||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 8,3° | 51° | 1,9° | ||||||||||||||
| Optický zoom: | 2,8x | 30x | |||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | ||||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | ||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||||
| Maximální rozlišení: | 2048 x 1536 px | 2560 x 1920 px | 2048 x 1536 px | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | ||||||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | ||||||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||||||||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | ||||||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | ||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x Micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | ||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | ||||||||||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | bullet - krytá statická | ||||||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||||||||
| Šířka: | 226 mm | 153 mm | 226 mm | 256 mm | 138 mm | ||||||||||||
| Výška: | 221 mm | 153 mm | 221 mm | 336 mm | 138 mm | ||||||||||||
| Hloubka: | 112 mm | 285 mm | 112 mm | 256 mm | 95 mm | ||||||||||||
| Hmotnost: | 1.522 g | 2.180 g | 1.537 g | 7.100 g | 710 g | ||||||||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -40°C | -10°C | -40°C | -30°C | ||||||||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 55°C | 50°C | ||||||||||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN55035, EN50121-4), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 , BS EN 55035: 2017), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), IC (ICES-003:2020 Issue7, Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Saf ety : UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X); IA: BIS (IS 13252), BSMI | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | ||||||||||||
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR | 98% HR | ||||||||||||||
| Naklopení: | 15° | 15° | 220° | ||||||||||||||
| Otočení: | 360° - nekonečné | ||||||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ne | ano | ||||||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 24V AC | |||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | 12,4 W | |||||||||||||||
| Spotřeba: | 6,2 W | 6,2 W | |||||||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 51 W | ||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 51 | ||||||||||||||||




