Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-711“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9387-LPRvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, motorzoom objektiv, čtení SPZ, evidence SPZ, přístupové seznamy SPZ, otevírání brány či závory, podpora protokolu Wiegand
|
VIVOTEK AM-711 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 2.148 € bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ne | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 60 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |
| Krytí: | IP67 a IK10 | |
| Šířka: | 118 mm | |
| Výška: | 118 mm | |
| Hloubka: | 294 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Hmotnost: | 1.609 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,5 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | |




