Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK VAST 2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM1102 |
VIVOTEK FD8362venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až93°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK VAST 2unikátní software VIVOTEK pro monitoring a záznam obrazu z IP kamer určený pro malé, střední i velké IP kamerové systémy, připojení 32 IP kamer VIVOTEK zdarma, podpora MS Windows a Apple Mac OS
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 95 € bez DPH | 24 € bez DPH | ||
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Záznamový software VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Základní parametry licence | ||||
| Neomezené používání zdarma: | ano | |||
| Maximální počet serverů v systému: | neomezeno | |||
| Maximální počet kamer v systému: | neomezeno | |||
| Maximální počet klientů: | neomezeno | |||
| Plný rozsah dohledových funkcí: | ano | |||
| Plný rozsah správy systému: | ano | |||
| Speciální rozšířené funkce | ||||
| Multikamerové událostní scénáře: | ano | |||
| Dynamické skupiny uživatelů: | ano | |||
| Systémové notifikace: | ano | |||
| Propojení na externí systémy: | ano | |||
| Nativní klient pro iPhone, iPad, iPod: | ano | |||
| Nativní klient pro Android: | ano | |||
| Video stěna: | ano | |||
| Zálohování záznamu: | ano | |||
| Pokročilé šifrování AES: | ano | |||
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||
| Počet kanálů: | 32 zdarma, nad 32 placeno, bez omezení | |||
| Komprese: | MJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 | |||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní ONVIF a URL | |||
| Možnosti záznamu | ||||
| Stálý záznam: | ano | |||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||
| Záznam zvuku: | ano | |||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | neomezeno | |||
| Přístup a monitoring | ||||
| Přístup z internetu: | ano | |||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||
| Přístup z tabletů: | ano | |||
| Speciální vlastnosti | ||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||
| Export záznamů na USB: | ano | |||
| Přístup přes FTP: | ano | |||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, BLC | |||
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 31,7° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | |||
| Clonové číslo: | F 1,2 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, MPEG-4 AAC 16 kbps až 128 kbps, G.711 64 kbps | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP a 802.1X | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | |||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Šířka: | 173 mm | |||
| Výška: | 173 mm | |||
| Hloubka: | 115 mm | |||
| Vlhkost: | 90% HR | |||
| Hmotnost: | 1.296 g | |||
| Min. provozní teplota: | 0°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||
| Spotřeba: | 14,4 W | |||




