Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM1102“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8152vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 34° až 74°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK IB836B-HF3venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhel záběru 83°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD8131Vvenkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 20,2° až 60°, PoE
|
VIVOTEK IB9387-HT-Avenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
TP-LINK T2600G-28MPSPoE switch, 24x 10/100/1000 PoE + 4x Combo SFP, norma IEEE 802.3af/at, 384W
|
VIVOTEK AM1102 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.284 € bez DPH | 439 € bez DPH | 95 € bez DPH | ||||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |||||
| Smart IR II: | ano | ||||||
| Smart IR III: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/4" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 - 1/32000 | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||
| Citlivost (barevně): | 0,11 lx | 0,06 lx | 0,04 lx | 0,5 lx | 0,06 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ne | ano | ||
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,005 lx | 0 lx | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 50m | 50m | ||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED, inteligentní přísvit | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,3 mm | f 2,7 mm | f 3 mm | f 2,7 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 13,5 mm | f 12 mm | f 13,5 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 34° | 29,9° | 20,26° | 30° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 74° | 100,1° | 60,06° | 100° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1,3 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 2,1 | |||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | ||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 83° | ||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | ||||||
| Typ objektivu: | CS | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 1024 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1280x800 px | 2560 x 1920 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ne | ano | ano | ||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | ||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | Micro SD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | |||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | |||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | ||||
| RS-485: | ano | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | ||
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | ||
| Šířka: | 80 mm | 88 mm | 153 mm | 133 mm | 118 mm | ||
| Výška: | 70 mm | 88 mm | 153 mm | 133 mm | 118 mm | ||
| Hloubka: | 88 mm | 293 mm | 285 mm | 94 mm | 294 mm | ||
| Hmotnost: | 233 g | 1.264 g | 2.009 g | 589 g | 1.609 g | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | -40°C | -20°C | -30°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | |||
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | 80% HR | 90% HR | |||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | 12,95 W | 12 W | ||||
| Spotřeba: | 3.4 W | 3,84 W | |||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | 10,5 | |||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | ||||||




