Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8131“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8337H-Cvenkovní IP kamera, 1Mpx rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 56°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
VIVOTEK PT8133HD rozlišení, H.264, úhel záběru 58,4°, PoE
|
VIVOTEK FD8135Hvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 720 bodů, H.264, úhel záběru 35,4° až 102,6°, Den/Noc, WDR, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK PD8136vnitřní otočná IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE
|
VIVOTEK IP8131vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 60°, den/noc, IR přísvit
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/4” CMOS | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s., AGC, AWB, AES, BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,48 lx | 0,3 lx | 0,8 lx | 0,47 lx | 0,3 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 20m | 6m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | 18x IR LED | 6x IR LED | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,8 | F 1,8 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | 58,4° | 56° | 60° | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 1 Mpix | 1 Mpix | 1 Mpix | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | ||||
| Optický zoom: | 0x | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 35,4° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 102,6° | ||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | ||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 1280 x 720 px | 1280x800 px | 1280 x 800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 8 | až 10 |
| Audio | |||||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711 | G.711 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | MicroSD / SDHC | microSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 1x | 4x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 2x | 1x | |||
| Audio výstup: | ano | ano | |||
| Audio vstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | PT - otočná bez zoomu se zarážkou | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | cube - vnitřní kostka |
| Šířka: | 60 mm | 110 mm | 157 mm | 120 mm | 80 mm |
| Výška: | 60 mm | 120 mm | 157 mm | 120 mm | 80 mm |
| Hloubka: | 294 mm | 110 mm | 110 mm | 55 mm | 46 mm |
| Hmotnost: | 1.190 g | 293 g | 757 g | 180 g | 123 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 45°C | 40°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR | |||
| Otočení: | 350° | -180° až 180° | |||
| Naklopení: | 125° | 10° až 91° | |||
| Krytí: | IP66 | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | |
| Spotřeba: | 5,5 W | 8 W | 6,24 W | 3.0 W | |
| Napájení: | 12V DC | 24V AC | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,4 W | ||||




