Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CC9381-HV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|   |   | |
|---|---|---|
| Mikrofón W-AM2000Kvalitní mikrofón s vysokou citlivostí | VIVOTEK CC9381-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, Smart IR na 20 metrů, PoE, IP66 a IK10 | |
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 54 € bez DPH | 795 € bez DPH | 
| Kategorie: | Zvukové příslušenství | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | 
| Značka: | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |
| Parametry IR přísvitu: | ano, inteligentní IR, 4xLED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,47 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | |
| Clonové číslo: | F 2,7 | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Šířka: | 60 mm | |
| Výška: | 160 mm | |
| Hloubka: | 72 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Hmotnost: | 492 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 55°C | |
| Naklopení: | 20° | |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba: | 10,26 W | |
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


