Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Držák GL-205NDržák s dvojím uchycením kamery
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
VIVOTEK AM6102 |
VIVOCloudcloudová služba pro IP kamery a záznamová zařízení VIVOTEK
|
VIVOTEK IB8168-Cvnitřní mini IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 97°, PoE
|
VIVOTEK IP8131Wvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 60°, den/noc, IR přísvit, WIFI
|
Videotec LXBKC1Držák IP kamery, délka 10cm
|
VIVOTEK IP71612Mpx rozlišení, úhel záběru 35° až 77°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK ND8322Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, PoE switch pro 8 kamer, 8x DI / 4x DO
|
VIVOTEK AM-612Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK AM-611Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK AM-71Kadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK CC8130 FMvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK AM1011 |
VIVOTEK IP8335Hvenkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR-Pro, H.264, úhel záběru 31,5° až 85,7°, P-Iris, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK CD8371-HNTVvenkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhly záběru 51° až 105°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 26 € bez DPH | 8 € bez DPH | 66 € bez DPH | 21 € bez DPH | 26 € bez DPH | 32 € bez DPH | 947 € bez DPH | |||||||||
| Kategorie: | Držáky | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Originální držáky VIVOTEK | Záznamový software VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Držáky Videotec série LX | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | VIVOTEK NVR | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Videotec | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||||||||||
| Počet kanálů: | 8 | |||||||||||||||
| Komprese: | H.264, MJPEG | |||||||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||||||||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK | |||||||||||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||||||||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||||||||||||||
| Max. datový tok: | 64Mbps | |||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | |||||||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |||||||||||||||
| Úložný prostor | ||||||||||||||||
| Počet pevných disků: | 2 | |||||||||||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||||||||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | |||||||||||||||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | |||||||||||||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||||||||||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||||||||||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (eSATA a USB) | |||||||||||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||||||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||||||||||||
| Připojení periférií: | ano | |||||||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||||||||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||||||||||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||||||||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||||||||||
| Digitální vstup: | 8x | |||||||||||||||
| Digitální výstup: | 4x | |||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | |||||||||||||||
| USB port: | 3x USB 2.0 | |||||||||||||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS232 a 1x RS485 | |||||||||||||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | |||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||||||||||
| eSATA port: | ano | |||||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||||||||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | |||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | |||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | |||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||||||||||||
| Smart IR: | ano | |||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/4" RGB CMOS s progresivním skenováním | 1/3.2” CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.8 Progressive CMOS | |||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,24 lx | 0,58 lx | 0,3 lx | 0,8 lx | 0,47 lx | 0,8 lx | 0,01 lx | |||||||||
| Den/Noc: | ne | ano | ano | ano | ano | |||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | |||||||||||||
| Podpora WDR: | 2 | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | |||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 6m | 20m | 10m | |||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 6x IR LED | 12x IR LED | 940nm, neviditelný | |||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,6 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,6 | |||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1 Mpix | 2 Mpix | 1 Mpix | 1,3 Mpix | 3 Mpix | ||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 1,3 mm | ||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 121° | 97° | 60° | 180° | ||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,5 mm | f 3 mm | f 2,8 mm | |||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | f 9 mm | f 8 mm | |||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 37,1° | 31,5° | 51° | |||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 77,6° | 85,7° | 105° | |||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | ||||||||||||||
| Optický zoom: | 2,8x | |||||||||||||||
| Typ objektivu: | CS | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | |||||||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1600 x 1200 px | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 2048 x 1536 px | |||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 15 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Počet streamů: | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Komprese: | G.711 | G.711 | GSM-AMR a MPEG-4 AAC | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, MPEG-4 AAC 16 kbps až 128 kbps, G.711 64 kbps | G.711, G.726 | ||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Podpora SIP: | ano | |||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | |||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 3x | 1x | |||||||||||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | ||||||||
| Šířka: | 90 mm | 32 mm | 80 mm | 72 mm | 360 mm | 53 mm | 70 mm | 226 mm | ||||||||
| Výška: | 90 mm | 32 mm | 80 mm | 62 mm | 44 mm | 118 mm | 70 mm | 221 mm | ||||||||
| Hloubka: | 50 mm | 117 mm | 43 mm | 154 mm | 311 mm | 35 mm | 186 mm | 112 mm | ||||||||
| Hmotnost: | 144 g | 108 g | 138 g | 662 g | 2.700 g | 94 g | 996 g | 1.537 g | ||||||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -20°C | -10°C | ||||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 40°C | 40°C | 50°C | 40°C | 40°C | 50°C | 50°C | ||||||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | ||||||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | box - statická | cube - vnitřní kostka | box - statická | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | |||||||||
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 95% HR | 90% HR | ||||||||||||
| Krytí: | IP67 | IP66 a IK10 | ||||||||||||||
| Naklopení: | 15° | |||||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||||
| Spotřeba: | 2.9 W | 2,3 W | 3.0 W | 8 W | 120 W | 3.8 W | 8,6 W | 6,2 W | ||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | |||||||||||




