Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK FE9180-H-v2vnitřní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
VIVOTEK SC9133-RTLvnitřní počítací IP kamera, rozlišení 1792 x 1792 bodů, 30FPS, H.265, WDR, fisheye 360°, počítání lidí s přesností až 99%, umělá inteligence, propojení až 7 kamer, instalační výška 1,9m až 10m, PoE
|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK CU9183-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 268 € bez DPH | 445 € bez DPH | 1.703 € bez DPH | 268 € bez DPH | 327 € bez DPH | 1.661 € bez DPH |
| Kategorie: | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Počítání lidí | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||
| Smart IR III: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,05 lx | 0,045 lx | 0,045 lx | 0,035 lx | |
| Den/Noc: | ne | ne | ne | ne | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | f 1,16 mm | f 3,7 mm | f 1,22 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | 180° | 93° | 180° | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 4 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix | ||
| Clonové číslo: | F 2,5 | F 2,5 | F 2 | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 7 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 22 mm | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 15,5° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 39,3° | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 1920 x 1920 px | 1792 x 1792 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||||
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv 4, IPv 6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS,DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||
| Audio vstup: | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Typ kamery: | skrytá | minidome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | skrytá | skrytá | dome - půlkoule |
| Šířka: | 24 mm | 94 mm | 140 mm | 33 mm | 24 mm | 173 mm |
| Výška: | 24 mm | 94 mm | 76 mm | 32 mm | 24 mm | 173 mm |
| Hloubka: | 30 mm | 39 mm | 52 mm | 20 mm | 30 mm | 122 mm |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 19 g | 140 g | 19 g | 19 g | 1.100 g | |
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | |||
| Krytí: | žádné | žádné | žádné | |||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN55024, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Saf ety : CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment:IP54 , IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | ||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3,6 W | 12,95 W | ||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||||




