Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8136W F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
VIVOTEK FD8136W F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
VIVOTEK FD8136B F6vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 35,5°, PoE
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
VIVOTEK FD8166B F6vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE, černá
|
VIVOTEK FD8164V F3venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 95°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8136B F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (barevně): | 0,45 lx | 0,45 lx | 0,45 lx | 0,24 lx | 0,18 lx | 0,45 lx | |
| Citlivost (barevně): | 0,28 lx při 50 IRE | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||||||
| Den/Noc: | ano | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | ||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,5 mm | f 6 mm | f 2,8 mm | f 6 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 61° | 89,9° | 35,5° | 121° | 56° | 95° | 61° |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 1 Mpix | 1 Mpix | 2 Mpix | 2 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix |
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 2 | F 2 | F 1,6 | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | G.711 | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 2x | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | MicroSD / SDHC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | MicroSD / SDHC |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 152 mm | 90 mm |
| Výška: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 90 mm | 90 mm | 152 mm | 50 mm |
| Hloubka: | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 50 mm | 50 mm | 94 mm | 90 mm |
| Hmotnost: | 143 g | 143 g | 143 g | 144 g | 144 g | 666 g | 143 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -20°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI |
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||||||
| Vlhkost: | 80% HR | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 3,84 W | 3,84 W | 3,84 W | 2.9 W | 2.9 W | 5,1 W | 3,84 W |




