Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8151V F2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IP8337H-Cvenkovní IP kamera, 1Mpx rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 56°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
VIVOTEK FD8151V F2vnitřní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024, H.264, úhel záběru 110°, Den/Noc, IR přísvit, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,48 lx | 0,16 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 5m |
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | 9x IR LED |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 2,5 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | 110° |
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 1,3 Mpix |
| Video | ||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1280 x 1024 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 | IK10 |
| Šířka: | 60 mm | 100 mm |
| Výška: | 60 mm | 100 mm |
| Hloubka: | 294 mm | 55 mm |
| Hmotnost: | 1.190 g | 996 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,4 W | |
| Spotřeba: | 6.5 W | |




