Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8164 F2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8164V F2venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8136B F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
VIVOTEK FD8154 F2vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení, H.264, 101° úhel záběru, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8164 F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 20m | 15m | |
| Citlivost (barevně): | 0,33 lx při 50 IRE | 0,33 lx při 50 IRE | ||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 8x IR LED | ||
| Citlivost (barevně): | 0,45 lx | |||
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx při 30 IRE | |||
| Citlivost (ČB): | 0,6 lx při 30 IRE | |||
| Podpora WDR: | 2 | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,5 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 120° | 89,9° | 101° | 120° |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 1 Mpix | 3 Mpix | |
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | ||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1280 x 1024 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano |
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 2x | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 152 mm | 90 mm | 127 mm | 127 mm |
| Výška: | 152 mm | 50 mm | 127 mm | 127 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 90 mm | 91 mm | 91 mm |
| Hmotnost: | 666 g | 143 g | 448 g | 440 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | 0°C | -10°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI |
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | 80% HR | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 5,1 W | 3,84 W | 5,1 W | 5,1 W |




