Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8163“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8152vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 34° až 74°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK IP8365EHvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 39° až 89°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK IP8336Wvenkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, WIFI, IP66
|
VIVOTEK IP8131Wvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 60°, den/noc, IR přísvit, WIFI
|
VIVOTEK PD8136vnitřní otočná IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE
|
VIVOTEK FD8163vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až 93°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PIR čidlo, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Automatické doostření: | ano | |||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/4" CMOS | 1/4" RGB CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,11 lx | 0,47 lx | 0,3 lx | 0,47 lx | 0,08 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 5m | 6m | 15m | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 6x IR LED | 8x IR LED | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,39 lx při 50 IRE | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | |||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,2 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1,3 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | 2 Mpix | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,3 mm | f 3 mm | f 3 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | f 9 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 34° | 39° | 38° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | 60° | 56° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 74° | 89° | 104° | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/4" | 1/4" | |||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | |||
| Optický zoom: | 3x | 0x | ||||
| Typ objektivu: | CS | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 1024 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 1280x800 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 8 | až 10 |
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711 | AAC, G.711, G.726 | G.711 | G.711 | G.711, G.726. AAC LC | |
| Integrovaný mikrofón: | ne | ano | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 802.11b/g/n WLAN | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SNMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | Micro SD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | microSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |||
| Wifi: | ano | |||||
| Analogový výstup: | ano | |||||
| RS-485: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | cube - vnitřní kostka | cube - vnitřní kostka | minidome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 80 mm | 120 mm | 157 mm |
| Výška: | 70 mm | 85 mm | 88 mm | 80 mm | 120 mm | 110 mm |
| Hloubka: | 88 mm | 219 mm | 62 mm | 43 mm | 55 mm | 157 mm |
| Hmotnost: | 233 g | 1.911 g | 505 g | 138 g | 180 g | 840 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C | -20°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 45°C | 40°C | 45°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 80% HR | |||
| Krytí: | IP67 | IP66 | ||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -40 °C | |||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||||
| Otočení: | -180° až 180° | |||||
| Naklopení: | 10° až 91° | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Spotřeba: | 3.4 W | 3,4 W | 3.0 W | 6,24 W | 9.3 W | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11 W | |||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 30 | |||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30 | |||||




