Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8164V F2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB8369venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 84°, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK CC9381-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 15 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8164V F2venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3 Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 15m | 15m |
| Parametry IR přísvitu: | 4x SMT IR LED, inteligentní IR | ano, inteligentní IR | 8x IR LED |
| Citlivost (barevně): | 0,78 lx | 0,11 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,006 lx | 0,01 lx | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Citlivost (barevně): | 0,33 lx při 50 IRE | ||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 1,45 mm | f 2,8 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 84° | 180° | 120° |
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC |
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | box - statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 77 mm | 60 mm | 152 mm |
| Výška: | 77 mm | 160 mm | 152 mm |
| Hloubka: | 211 mm | 72 mm | 94 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 1.020 g | 492 g | 666 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI |
| Naklopení: | 25° | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 6,5 W | 6,7 W | 5,1 W |
| Napájení: | 12V DC | ||




