Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8166B F2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8166W F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 98°, PoE, bílá
|
VIVOTEK FD8179-Hvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 114°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8166B F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Smart Stream II: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,14 lx | 0,14 lx | 0,24 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,4 | F 2 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 4 Mpix | 2 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | 121° | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 114° | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 3 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711 | G.711, G.726 | G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm | 129 mm | 90 mm |
| Výška: | 90 mm | 129 mm | 90 mm |
| Hloubka: | 50 mm | 94 mm | 50 mm |
| Hmotnost: | 144 g | 417 g | 144 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 90% HR | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 2.9 W | 2.9 W | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | ||




