Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOCloud“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Držák GL-205NDržák s dvojím uchycením kamery
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
VIVOTEK AM6102 |
VIVOCloudcloudová služba pro IP kamery a záznamová zařízení VIVOTEK
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 26 € bez DPH | |||
| Kategorie: | Držáky | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Originální držáky VIVOTEK | Záznamový software VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | |||
| Citlivost (barevně): | 0,24 lx | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 121° | |||
| Clonové číslo: | F 2 | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 2 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711 | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | |||
| Šířka: | 90 mm | |||
| Výška: | 90 mm | |||
| Hloubka: | 50 mm | |||
| Hmotnost: | 144 g | |||
| Min. provozní teplota: | 0°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Spotřeba: | 2.9 W | |||




