Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8332“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8168vnitřní mini IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 97°, PoE
|
VIVOTEK IP8332venkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 1/4" CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., AGC, AWB, AES |
| Den/Noc: | ne | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (barevně): | 0,58 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | |
| Podpora WDR: | 2 | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | |
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | 56° |
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,8 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 25 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 61 mm | 60 mm |
| Výška: | 62 mm | 60 mm |
| Hloubka: | 50 mm | 170 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 80 g | 702 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL |
| Krytí: | IP66 | |
| Naklopení: | 90° | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 2,3 W | 4 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |




