Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB8377-HT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8355EHvenkovní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, WDR Pro II, úhel záběru 34° až 80°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10+
|
VIVOTEK FD8131vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 24,1° až 61,3°, PoE
|
VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10+
|
VIVOTEK FD8169vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení, H.264, úhel záběru 105°, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK MD8562venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR, H.264, úhel 110°, PoE, IP66 a IK10, EN50155
|
VIVOTEK IB8377-HTvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 93°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.176 € bez DPH | 825 € bez DPH | 567 € bez DPH | ||||
| Koupit | |||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||||
| Smart IR III: | ano | ano | |||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (barevně): | 0,035 lx | 0,5 lx | 0,04 lx | 1,22 lx | 0,2 lx | 0,1 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 50m | 50m | 20m | 30m | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,008 lx | 0,01 lx | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x SMT IR LED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx při 50 IRE | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 5 Mpix | 1,1 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 4 Mpix | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 7 mm | f 3 mm | f 2,7 mm | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 22 mm | f 12 mm | f 13,5 mm | f 12 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 34° | 15,5° | 24,13° | 29,9° | 32° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 80° | 39,3° | 61,36° | 100,1° | 93° | ||
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 1,4 | F 2 | F 2 | F 1,4 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | |||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | 1/3" | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||||
| Optický zoom: | 3x | 3x | |||||
| Úhel záběru (horizontální): | 105° | 110° | |||||
| Video | |||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 1024 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||||
| Komprese: | AAC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G-711 | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | |||
| Analogový výstup: | ano | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 85 mm | 173 mm | 109 mm | 173 mm | 128 mm | 107 mm | 118 mm |
| Výška: | 85 mm | 173 mm | 90 mm | 173 mm | 128 mm | 130 mm | 118 mm |
| Hloubka: | 219 mm | 122 mm | 109 mm | 122 mm | 98 mm | 47 mm | 294 mm |
| Hmotnost: | 1.911 g | 1.300 g | 500 g | 1.300 g | 435 g | 450 g | 1.269 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -40°C | 0°C | -40°C | 0°C | -25°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL |
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | 98% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | |
| Krytí: | IP67 | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | ||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -40 °C | ||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11 W | 12,95 W | 12,95 W | 12 W | |||
| Spotřeba: | 3.84 W | 6,5 W | 7,5 W | 12 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 30 | 12 | |||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30 | ||||||




