Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8169“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8131vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 24,1° až 61,3°, PoE
|
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK VAST 2unikátní software VIVOTEK pro monitoring a záznam obrazu z IP kamer určený pro malé, střední i velké IP kamerové systémy, připojení 32 IP kamer VIVOTEK zdarma, podpora MS Windows a Apple Mac OS
|
VIVOTEK FD8169vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení, H.264, úhel záběru 105°, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 24 € bez DPH | |||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Originální držáky VIVOTEK | Záznamový software VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Základní parametry licence | ||||
| Neomezené používání zdarma: | ano | |||
| Maximální počet serverů v systému: | neomezeno | |||
| Maximální počet kamer v systému: | neomezeno | |||
| Maximální počet klientů: | neomezeno | |||
| Plný rozsah dohledových funkcí: | ano | |||
| Plný rozsah správy systému: | ano | |||
| Speciální rozšířené funkce | ||||
| Multikamerové událostní scénáře: | ano | |||
| Dynamické skupiny uživatelů: | ano | |||
| Systémové notifikace: | ano | |||
| Propojení na externí systémy: | ano | |||
| Nativní klient pro iPhone, iPad, iPod: | ano | |||
| Nativní klient pro Android: | ano | |||
| Video stěna: | ano | |||
| Zálohování záznamu: | ano | |||
| Pokročilé šifrování AES: | ano | |||
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||
| Počet kanálů: | 32 zdarma, nad 32 placeno, bez omezení | |||
| Komprese: | MJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 | |||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní ONVIF a URL | |||
| Možnosti záznamu | ||||
| Stálý záznam: | ano | |||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||
| Záznam zvuku: | ano | |||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | neomezeno | |||
| Přístup a monitoring | ||||
| Přístup z internetu: | ano | |||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||
| Přístup z tabletů: | ano | |||
| Speciální vlastnosti | ||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||
| Export záznamů na USB: | ano | |||
| Přístup přes FTP: | ano | |||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||
| Citlivost (barevně): | 0,5 lx | 1,22 lx | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Citlivost (ČB): | 0,008 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 4x SMT IR LED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 2 | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 24,13° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 105° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 61,36° | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1,1 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | ||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 4 | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | ||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | ||
| Šířka: | 109 mm | 128 mm | ||
| Výška: | 90 mm | 128 mm | ||
| Hloubka: | 109 mm | 98 mm | ||
| Hmotnost: | 500 g | 435 g | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | ||
| Vlhkost: | 80% HR | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||
| Spotřeba: | 3.84 W | 6,5 W | ||
| Napájení: | 12V DC | |||




