Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE8172V“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8177-Hvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 105°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FE8172V5Mpx rozlišení, H.264, úhel záběru až 360°, Den/Noc, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3" progressive CMOS | 1/2" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | 1,17 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,2 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 2,8 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 5 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,27 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Optický zoom: | 3x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 360° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 105° | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 1920x1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 15 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 129 mm | 145 mm |
| Výška: | 129 mm | 145 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 52 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 417 g | 566 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -25°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 |
| Krytí: | IP66 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | |
| Spotřeba: | 3.84 W | |




