Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8182-F2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8166B F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE
|
VIVOTEK FD8382-TVvenkovní antivandal IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhly záběru 35° a 78°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, VCA, IK10 a IP66
|
VIVOTEK FD8182-F2vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 90°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,24 lx | 0,39 lx | 0,39 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 8x IR LED | inteligentní IR, 8x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,2 | F 1,8 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 121° | 90° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 35° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 78° | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 15 s. | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711 | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Podpora SIP: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm | 155 mm | 138 mm |
| Výška: | 90 mm | 155 mm | 138 mm |
| Hloubka: | 50 mm | 103 mm | 103 mm |
| Hmotnost: | 144 g | 920 g | 541 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | 9 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | 7,5 | |
| Spotřeba: | 2.9 W | ||




