Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8168vnitřní mini IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 97°, PoE
|
VIVOTEK FD8163vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až 93°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PIR čidlo, PoE
|
VIVOTEK IP8332venkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8151vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 86°, den/noc, PoE
|
VIVOTEK SP-702A |
VIVOTEK IP8355EHvenkovní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, WDR Pro II, úhel záběru 34° až 80°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK FD8335Hvenkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR-Pro, H.264, úhel záběru 34,5° až 102°, P-Iris, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FE8172vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 1920 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru až 360°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK IP8152vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 34° až 74°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK VIT04A-Wvenkovní IP kamera, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, Chroma24, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 525 € bez DPH | |||||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Automatické doostření: | ano | |||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | |||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||||||
| Smart Stream III: | ano | |||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||||||
| Obrazové profily: | ano | |||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||||||
| Smart IR II: | ano | |||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" Progressive CMOS | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/1,8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., AGC, AWB, AES | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR Pro II | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | |
| Den/Noc: | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (barevně): | 0,58 lx | 0,08 lx | 0,04 lx | 0,8 lx | 1,17 lx | 0,11 lx | 0 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,2 lx | 0,001 lx | 0,003 lx | |||
| Podpora WDR: | 2 | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 15m | 30m | 20m | 30m | |||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | |||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 12x IR LED | 18x IR LED | |||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx při 50 IRE | |||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | |||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,2 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,2 | F 1,2 | F 2,8 | F 1,4 | F 1 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1,3 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | 5 Mpix | 1,3 Mpix | 4 Mpix | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 3 mm | f 3 mm | f 3 mm | f 3,3 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 8 mm | f 9 mm | f 9 mm | f 12 mm | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 38° | 35,2° | 34° | 35,4° | 34° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 104° | 86,7° | 80° | 102° | 74° | |||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | |||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 1,27 mm | f 2,8 mm | ||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | 56° | 180° | 103,4° | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | |||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | ||||||||
| Typ objektivu: | CS | CS | ||||||||
| Optický zoom: | 3x | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 720 px | 1920x1920 px | 1280 x 1024 px | 2688 x 1520 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726. AAC LC | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | AAC, G.711, G.726 | GSM-AMR, AAC, G.711 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ne | ano | |||||
| Podpora SIP: | ano | |||||||||
| Rozhraní | ||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | SD/SDHC | 1x SD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | Micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 4x | 1x | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | |||||
| Analogový výstup: | ano | ano | ||||||||
| Wifi: | ne | |||||||||
| RS-485: | ano | |||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | box - statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | |
| Šířka: | 61 mm | 157 mm | 60 mm | 72 mm | 85 mm | 173 mm | 145 mm | 80 mm | 120 mm | |
| Výška: | 62 mm | 110 mm | 60 mm | 62 mm | 85 mm | 115 mm | 145 mm | 70 mm | 120 mm | |
| Hloubka: | 50 mm | 157 mm | 170 mm | 154 mm | 219 mm | 173 mm | 52 mm | 88 mm | 97 mm | |
| Hmotnost: | 80 g | 840 g | 702 g | 664 g | 1.911 g | 1.266 g | 566 g | 233 g | 720 g | |
| Min. provozní teplota: | -10°C | 0°C | -20°C | 0°C | -40°C | -20°C | 0°C | 0°C | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 95% HR | ||||
| Krytí: | IP66 | IP67 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -40 °C | |||||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||||||||
| Naklopení: | 90° | |||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Spotřeba: | 2,3 W | 9.3 W | 4 W | 3,6 W | 8 W | 3.84 W | 3.4 W | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 24V AC | 12V DC | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11 W | 10,7 W | ||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 30 | |||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30 | |||||||||




