Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8366-VF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8162vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až 93°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PIR čidlo, PoE
|
VIVOTEK FD8366-VF2venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 113°, 3D redukce šumu, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream II, Smart IR přísvit na 15m, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 355 € bez DPH | |
| Koupit | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.9" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, BLC | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | 0,16 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | 1 | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 15m |
| Parametry IR přísvitu: | IR LED 18x | 4x IR LED |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 1,8 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 2 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 31,7° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 113° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Počet streamů: | 4 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, TP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP a 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | 1x micro SD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 157 mm | 110 mm |
| Výška: | 157 mm | 110 mm |
| Hloubka: | 110 mm | 57 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 765 g | 370 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -25°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, NEMA 4X, UL |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -25 °C | |
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 55 °C | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3 W | |
| Spotřeba: | 5,3 W | |




