Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8367A-V“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CC8370-HVvenkovní antivandal IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, WDR Pro, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK FD8382-VF2venkovní antivandal IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 90°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, VCA, IK10 a IP66
|
VIVOTEK FD816BA-HTvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR Pro 100db, úhly záběru 34° až 112°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
VIVOTEK FD8136W F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
VIVOTEK FD8367A-Vvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 33,1° až 96,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||||
| Kategorie: | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||
| Smart Stream II: | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/3 Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.9" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | 0,39 lx | 0,12 lx | 0,45 lx | 0,05 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 8x IR LED | inteligentní IR, 8x IR LED | 8x SMT IR LED | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,8 | F 1,8 | F 2 | F 1,4 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,6 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 90° | 61° | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 34° | 33,1° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 112° | 96,6° | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 1 Mpix | |||
| Optický zoom: | 4x | ||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 2048 x 1576 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Podpora SIP: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 2x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |||
| Audio výstup: | ano | ano | |||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 65 mm | 155 mm | 138 mm | 90 mm | 129 mm |
| Výška: | 115 mm | 155 mm | 138 mm | 50 mm | 129 mm |
| Hloubka: | 59 mm | 103 mm | 103 mm | 90 mm | 94 mm |
| Hmotnost: | 331 g | 920 g | 541 g | 143 g | 590 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C | -10°C | 0°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | 80% HR | 90% HR | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||
| Naklopení: | 25° | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | 7,5 W | 10,5 W | ||
| Spotřeba: | 4,9 W | 3,84 W | 10,5 W | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | 9 | |||




