Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9189-H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8136B F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
VIVOTEK FD9189-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,45 lx | 0,06 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 61° | 103° |
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 5 Mpix |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 2x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm | 130 mm |
| Výška: | 50 mm | 130 mm |
| Hloubka: | 90 mm | 95 mm |
| Hmotnost: | 143 g | 360 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,7 W | |
| Spotřeba: | 3,84 W | |




