Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9368-HTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8377-HTVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 92°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9368-HTVvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32° až 93°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 562 € bez DPH | 208 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3" progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | 0,055 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 32° | 32° |
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | 93° |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 2 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Optický zoom: | 3x | |
| Clonové číslo: | F 1,4 | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 |
| Šířka: | 155 mm | 133 mm |
| Výška: | 155 mm | 103 mm |
| Hloubka: | 104 mm | 89 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 862 g | 819 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11 W | 12,95 W |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba: | 11 W | |




