Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9387-HV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9189-HMvnitřní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 30° až 100°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD9387-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 130 mm | 155 mm |
| Výška: | 130 mm | 155 mm |
| Hloubka: | 95 mm | 104 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 360 g | 909 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,7 W | 11,9 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,6 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 21 | |




