Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE9180-H-v2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155 | VIVOTEK VS84014-kanálový enkodér, 30fps, H.264, audio, RS-485, SD/SDHC | VIVOTEK IT9383-HTVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10 | VIVOTEK FD9181-HTvnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1536 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a  93°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů,  pohybový senzor PIR, PoE, VCA | VIVOTEK IB9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10 | VIVOTEK FE9191-H-v2vnitřní IP kamera, 2944 x 2944 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 360° rybí oko, zvýšená  citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE | VIVOTEK IB9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10 | VIVOTEK FD8177-HTvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 93°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE | VIVOTEK FE9180-H-v2vnitřní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180° rybí oko, zvýšená  citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE | |
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 704 € bez DPH | 397 € bez DPH | 489 € bez DPH | 749 € bez DPH | 185 € bez DPH | 917 € bez DPH | 238 € bez DPH | 482 € bez DPH | 395 € bez DPH | 
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Enkodéry VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | 
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | 
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | ||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | |||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | |||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2.3" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/3" progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | |
| Citlivost (barevně): | 0,85 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | 0,055 lx | 0,1 lx | 0,04 lx | 0,1 lx | 0,05 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | 0,005 lx | 0,0005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,3 | F 1,3 | F 1,6 | F 2,2 | F 1,6 | F 1,4 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 1,22 mm | f 1,16 mm | |||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4 mm | f 2,7 mm | f 2,8 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | f 13,5 mm | f 12 mm | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | 45° | 32,2° | 32° | |||||
| Úhel záběru (horizontální): | 102° | 111° | 360° | 180° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | 93° | 111° | 93° | |||||
| Optický zoom: | 2x | 3x | |||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | 1/3" | |||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |||||||
| Typ objektivu: | CS | ||||||||
| Video | |||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | 
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 720 x 576 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2880 x 1616 px | 2944 x 2944 px | 2880 x 1616 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1920 px | 
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 20 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 8 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G711, G726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora SIP: | ano | ||||||||
| Rozhraní | |||||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | |
| Digitální vstup: | 1x | 4x | 1x | 1x | |||||
| Digitální výstup: | 1x | 4x | 1x | 1x | |||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||||
| BNC kompozitní video výstup: | 4x | ||||||||
| RS-485: | ano | ||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | 
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Šířka: | 98 mm | 120 mm | 138 mm | 91 mm | 150 mm | 91 mm | 139 mm | 94 mm | |
| Výška: | 110 mm | 120 mm | 138 mm | 91 mm | 150 mm | 91 mm | 139 mm | 94 mm | |
| Hloubka: | 54 mm | 117 mm | 103 mm | 169 mm | 68 mm | 195 mm | 104 mm | 39 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 400 g | 790 g | 530 g | 664 g | 701 g | 757 g | 472 g | 140 g | |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -30°C | 0°C | -30°C | -10°C | -30°C | 0°C | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 70°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C | |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN55024, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Saf ety : CNS 14336-1) | ||
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||
| Napájení zařízení | |||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,5 W | 6,38 W | 9 W | 7,77 W | 10 W | 3,6 W | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |||||||
| Spotřeba: | 6 W | 12,8 W | |||||||
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


