Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8377-EHTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|   |   | |
|---|---|---|
| VIVOTEK FE9192-Hvnitřní IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, 3D redukce šumu, PoE | VIVOTEK FD8377-EHTVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 92°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -50°C až 50°C | |
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 925 € bez DPH | 642 € bez DPH | 
| Kategorie: | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | 
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | 
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | 
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | 
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.3" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | 0,1 lx | 
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,01 lx | 
| Den/Noc: | ano | ano | 
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | 
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | 
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | 
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,4 | 
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Optický zoom: | 3x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 32° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 360° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | 
| Maximální rozlišení: | 2944 x 2944 px | 2688 x 1520 px | 
| Počet snímků při max. rozlišení: | 20 s. | 30 s. | 
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 
| Multi-streaming: | ano | ano | 
| Počet streamů: | 4 | 3 | 
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | 
| Audio | ||
| Komprese: | AAC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | 
| Obousměrné audio: | ano | ano | 
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 
| Audio vstup: | ano | ano | 
| Audio výstup: | ano | ano | 
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | 
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | 
| Šířka: | 82 mm | 155 mm | 
| Výška: | 82 mm | 155 mm | 
| Hloubka: | 122 mm | 104 mm | 
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 
| Hmotnost: | 353 g | 862 g | 
| Min. provozní teplota: | -10°C | -50°C | 
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | |
| Napájení zařízení | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W | 23 W | 
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | |
| Spotřeba: | 23 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 23 | |
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


