Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK PT8133HD rozlišení, H.264, úhel záběru 58,4°, PoE
|
VIVOTEK IB9387-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/4” CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s., AGC, AWB, AES, BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,3 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 5 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 58,4° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | PT - otočná bez zoomu se zarážkou | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 110 mm | 118 mm |
| Výška: | 120 mm | 118 mm |
| Hloubka: | 110 mm | 294 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 293 g | 1.609 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 |
| Krytí: | IP67 a IK10 | |
| Otočení: | 350° | |
| Naklopení: | 125° | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12 W | |
| Spotřeba: | 5,5 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,5 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | |




