Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8166A-Nvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 113°, 3D redukce šumu, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream II, Smart IR přísvit 940nm na 6m, PoE, VCA
|
VIVOTEK CC8160vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK FD8177-Hvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 105°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8163vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až 93°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PIR čidlo, PoE
|
VIVOTEK FE8172V5Mpx rozlišení, H.264, úhel záběru až 360°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK IB836B-HF3venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhel záběru 83°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Smart Stream II: | ano | ano | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ano | ||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ||||
| Automatické doostření: | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | 0,22 lx | 0,1 lx | 0,08 lx | 1,17 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx | 0,001 lx | 0,2 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (100dB) | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 6m | 30m | 15m | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 940nm | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 8x IR LED | 8x IR LED, inteligentní přísvit | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,95 | F 1,4 | F 1,2 | F 2,8 | F 2,1 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 2 Mpix | 4 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 1,66 mm | f 1,27 mm | f 3,6 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 113° | 180° | 360° | 83° | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | 38° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 105° | 104° | ||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | ||||
| Optický zoom: | 3x | |||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 1920x1920 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711 | G.711, G.726 | G.711, G.726. AAC LC | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | |||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | |||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | dome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 90 mm | 58 mm | 129 mm | 157 mm | 145 mm | 88 mm |
| Výška: | 90 mm | 127 mm | 129 mm | 110 mm | 145 mm | 88 mm |
| Hloubka: | 50 mm | 40 mm | 94 mm | 157 mm | 52 mm | 293 mm |
| Hmotnost: | 144 g | 67 g | 417 g | 840 g | 566 g | 1.264 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -25°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | ||
| Krytí: | IP66 | IP66 a IK10 | ||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3 W | 10 W | 9 W | |||
| Spotřeba: | 4,5 W | 9.3 W | 3.84 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | |||||




