Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AP-GXC-0100vnitřní PoE Extender k prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK IB9383-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 79,6°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK PA-12VOriginální napájecí zdroj 12V DC / 1,5A
|
VIVOTEK IB8382-Tvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 35° až 78°, P-iris, automatické ostření, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CC9390-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK ND9426Pzáznamové zařízení s AI pro 16 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 16 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
SONY RM-NS1000profesionální joystick s klávesnicí a LCD displayem
|
VIVOTEK PA-5V |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 138 € bez DPH | 331 € bez DPH | 21 € bez DPH | 805 € bez DPH | 678 € bez DPH | 1.614 € bez DPH | 14 € bez DPH | |
| Kategorie: | PoE extendery | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Zdroje VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Klávesnice a joysticky | Zdroje VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||
| Počet kanálů: | 16 | |||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | |||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||||||
| Max. datový tok: | 192Mbps | |||||||
| Max. počet snímků: | 480 FPS | |||||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 120 | |||||||
| Úložný prostor | ||||||||
| Počet pevných disků: | 2 | |||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 16 TB | |||||||
| Max. celková kapacita: | 32 TB | |||||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | |||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||||
| Připojení periférií: | ano | |||||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||
| Digitální vstup: | 4x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | |||||||
| USB port: | 3x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | |||||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | |||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||
| eSATA port: | ano | |||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||||
| Smart Stream III: | ano | |||||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||||
| Obrazové profily: | ano | |||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||||
| Smart IR II: | ano | |||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/1,8 Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,04 lx | 0,08 lx | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,001 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED, inteligentní přísvit | |||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,2 | F 2,4 | |||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,53 mm | ||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 79,6° | 180° | ||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | ||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |||||||
| Optický zoom: | 3x | |||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 35° | |||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 78° | |||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||||
| Video | ||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | |||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 30 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |||||
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |||||
| Audio | ||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||||||
| Obousměrné audio: | ano | |||||||
| Rozhraní | ||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | |||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||||
| Digitální vstup: | 1x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||||
| Audio vstup: | ano | |||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||
| Mechanické provedení | ||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | |
| Šířka: | 69 mm | 91 mm | 40 mm | 88 mm | 65 mm | 365 mm | 71 mm | |
| Výška: | 28 mm | 91 mm | 70 mm | 88 mm | 115 mm | 44 mm | 30 mm | |
| Hloubka: | 90 mm | 226 mm | 72 mm | 293 mm | 59 mm | 315 mm | 86 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 80% HR | 98% HR | 95% HR | |||
| Hmotnost: | 190 g | 925 g | 1.264 g | 338 g | 2.650 g | |||
| Min. provozní teplota: | -40°C | -30°C | -20°C | -30°C | -10°C | |||
| Max. provozní teplota: | 65°C | 50°C | 50°C | 55°C | 55°C | |||
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | |||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||
| Naklopení: | 25° | |||||||
| Napájení zařízení | ||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 5V DC | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,6 W | 9,5 W | ||||||
| Spotřeba: | 9,96 W | 270 W | ||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 8 | |||||||




