Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9189-HT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9189-HMvnitřní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 30° až 100°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK IB9360-Hvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 81°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
VIVOTEK FD9189-HTvnitřní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 38° až 80°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,065 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 77 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 38° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | 80° | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 81° | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule |
| Šířka: | 130 mm | 91 mm | 130 mm |
| Výška: | 130 mm | 91 mm | 130 mm |
| Hloubka: | 95 mm | 176 mm | 95 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 360 g | 530 g | 360 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -30°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,7 W | 6,49 W | 8,7 W |




