Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9365-EHTV-v2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|   | |
|---|---|
| VIVOTEK IB9365-EHTV-v2venkovní IP kamera, rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 46° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10 | |
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.131 € bez DPH | 
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | 
| Značka: | VIVOTEK | 
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | 
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | 
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | 
| Smart Stream III: | ano | 
| 3D redukce šumu: | ano | 
| Obrazové profily: | ano | 
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | 
| Integrovaný přísvit: | ano | 
| Smart IR II: | ano | 
| Smart IR III: | ano | 
| Integrované PIR čidlo: | ano | 
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | 
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | 
| Podpora standardu ONVIF: | ano | 
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 1/2" Progressive CMOS | 
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1 sec. to 1/100.000 sec.. WDR Pro II | 
| Citlivost (barevně): | 0,015 lx | 
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 
| Den/Noc: | ano | 
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro II (140dB) | 
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | 
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | 
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | 
| Objektiv: | ano - integrovaný | 
| Integrovaný IR přísvit: | ano | 
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 
| Vlastnosti objektivu | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | 
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | 
| Optický zoom: | 2,1x | 
| Minimální úhel (horizontální): | 46° | 
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | 
| Clonové číslo: | F 2,2 | 
| Podpora IR (den/noc): | ano | 
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | 
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 
| Asférický objektiv: | ano | 
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | 
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 
| Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. | 
| Max. počet snímků: | 60 s. | 
| Multi-streaming: | ano | 
| Počet streamů: | 4 | 
| Max. počet klientů: | až 10 | 
| Audio | |
| Komprese: | G.711, G.726 | 
| Obousměrné audio: | ano | 
| Integrovaný mikrofón: | ano | 
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 
| Digitální vstup: | 3x | 
| Digitální výstup: | 3x | 
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 
| Audio vstup: | ano | 
| Audio výstup: | ano | 
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní | 
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | 
| Šířka: | 153 mm | 
| Výška: | 153 mm | 
| Hloubka: | 283 mm | 
| Vlhkost: | 98% HR | 
| Hmotnost: | 1.860 g | 
| Min. provozní teplota: | -50°C | 
| Max. provozní teplota: | 60°C | 
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A),RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1);; Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) | 
| Napájení zařízení | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | 
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,23 W | 
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 17,28 | 
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 18,26 | 
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


