Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8131Vvenkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 20,2° až 60°, PoE
|
VIVOTEK FD8362venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 31.7° až93°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK IB8367Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 36,2° až 100,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
VIVOTEK IB9365-HTvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° a 100°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/4" Progressive CMOS | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 - 1/32000 | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, BLC | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Den/Noc: | ne | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (barevně): | 0,5 lx | 0,08 lx | 0,05 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx | 0 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro II (140dB) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 50m | ||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | |||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | |||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT LED, inteligentní přísvit | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 3 mm | f 2,8 mm | f 4 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | f 12 mm | f 9 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 20,26° | 31,7° | 36,2° | 46° |
| Maximální úhel (horizontální): | 60,06° | 93° | 100,6° | 120° |
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 1,8 | F 1,3 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | 1/2" | ||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 2 Mpix | ||
| Optický zoom: | 2,2x | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280x800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, MPEG-4 AAC 16 kbps až 128 kbps, G.711 64 kbps | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP a 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | MicroSD / SDHC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 2x | |
| Digitální výstup: | 1x | 2x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | ||
| Analogový výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 133 mm | 173 mm | 72 mm | 121 mm |
| Výška: | 133 mm | 173 mm | 72 mm | 121 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 115 mm | 327 mm | 351 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 589 g | 1.296 g | 1.085 g | 1.475 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | 0°C | -20°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | |||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba: | 3,84 W | 14,4 W | 11,9 W | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | |||




