Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9367-EH“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9387-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IP8364-Cvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 59°, den/doc, PoE
|
VIVOTEK FD9399-EHVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9199-Hvnitřní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
VIVOTEK IB9367-EHvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 88°, velmi dobrá citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -50°C až 50°C
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 616 € bez DPH | 616 € bez DPH | |||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||
| Smart IR: | ano | ano | |||
| Smart IR II: | ano | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,001 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 20m | 40m | 40m | 30m |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,16 lx | 0,015 lx | 0,015 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix | 8 Mpix | 8 Mpix | 2 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 4,2 mm | f 4,2 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 59° | 110,74° | 110,74° | 88° | |
| Clonové číslo: | F 1,5 | F 1,6 | F 1,6 | F 1,3 | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | |||
| Audio výstup: | ano | ano | |||
| Analogový výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 118 mm | 60 mm | 134 mm | 120 mm | 118 mm |
| Výška: | 118 mm | 60 mm | 134 mm | 120 mm | 118 mm |
| Hloubka: | 294 mm | 294 mm | 116 mm | 90 mm | 266 mm |
| Hmotnost: | 1.609 g | 1.162 g | 960 g | 370 g | 1.142 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -20°C | -35°C | 0°C | -50°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | 45°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A, EN50121-4 ), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/ NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP66 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -50 °C | ||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12 W | 12,4 W | 12,4 W | ||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |||
| Spotřeba: | 6.3 W | 19 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,5 | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | ||||




