Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK WB-82-VD |
VIVOTEK CC8370-HVvenkovní antivandal IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, WDR Pro, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK IB9360-Hvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 81°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
VIVOTEK IB9380-Hvenkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 197 € bez DPH | |||
| Kategorie: | VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/3 Progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | 0,065 lx | 0,03 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | ||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,6 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 81° | 76° | |
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 5 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2048 x 1576 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 20 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 | IP66 | |
| Šířka: | 65 mm | 91 mm | 91 mm | |
| Výška: | 115 mm | 91 mm | 91 mm | |
| Hloubka: | 59 mm | 176 mm | 176 mm | |
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 331 g | 530 g | 530 g | |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -30°C | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 60°C | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | |
| Naklopení: | 25° | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,49 W | 6,49 W | ||
| Spotřeba: | 4,9 W | |||




