Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9380-HV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB8382-ETvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 35° až 78°, P-iris, automatické ostření, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9383-HVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 389 € bez DPH | 189 € bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,055 lx | 0,055 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED, inteligentní přísvit | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 2 | F 1,6 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | 111° | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | ||
| Optický zoom: | 3x | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 35° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 78° | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2880 x 1616 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 88 mm | 120 mm | 91 mm |
| Výška: | 88 mm | 120 mm | 91 mm |
| Hloubka: | 293 mm | 95 mm | 169 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1.264 g | 730 g | 664 g |
| Min. provozní teplota: | -50°C | -30°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick | CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 13 W | 10,7 W | 3,5 W až 6,38 W |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 21 | ||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 3,5 W až 6,24 W | ||




