Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9371-EHT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK MA9311-EHTVvenkovní IP kamera, 10MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 180°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 20m, PoE, IP66 a IK10
|
Adaptér BR-30Adaptér pro instalaci FixDome kamer na sloup
|
VIVOTEK IB9381-EHTvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60 FPS, H.264, WDR Pro, úhel záběru 45° až 84°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, -50°C až 50°C, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9371-EHTvenkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.265, WDR Pro, úhel záběru 39° až 82°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, -50°C až 50°C, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.350 € bez DPH | 37 € bez DPH | ||
| Kategorie: | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Držáky | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | IPsecure.cz | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | ||
| Smart Stream II: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 2x 1/2.8" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/2.8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/5 až 1/16000 sec., AGC, AWB, WDR | |
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | 0,04 lx | 0,01 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 30m | 30m | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR III | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4 mm | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | f 9 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 45° | 39° | |
| Clonové číslo: | F 3,3 | F 1,3 | F 1,2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |
| Optický zoom: | 3x | 3x | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 96° | 84° | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 3 Mpix | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 82° | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2x 2560 x 1440 px | 2560 x 1920 px | 2048 x 1536 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G711, G726 | G711, G726 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | ano | |
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |
| Šířka: | 230 mm | 88 mm | 88 mm | |
| Výška: | 135 mm | 88 mm | 88 mm | |
| Hloubka: | 112 mm | 293 mm | 293 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 1.550 g | 1.182 g | 1.182 g | |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -20°C | -50°C | |
| Max. provozní teplota: | 55°C | 50°C | 50°C | |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -20 °C | -20 °C | ||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | 50 °C | ||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -50 °C | |||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25,5 W | 25,5 W | 23,6 W | |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 20 | |||




