Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CC9380-HV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-114 |
VIVOTEK AM-21Ndržák pro kameru VIVOTEK MS9390-HV
|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK IB9389-EH-v2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -40°C až 60°C
|
TP-LINK TL-POE150SPoE injektor splňující normu IEEE 802.3af
|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 12 – 40mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 8,3° až 24,2°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 100 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK PD8136vnitřní otočná IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE
|
VIVOTEK CC9380-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 93 € bez DPH | 54 € bez DPH | 248 € bez DPH | 378 € bez DPH | 21 € bez DPH | 1.307 € bez DPH | 529 € bez DPH | |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | PoE injektory | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||||||
| Smart IR: | ano | |||||||
| Smart IR III: | ano | |||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7 Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |||
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,06 lx | 0,075 lx | 0,47 lx | 0,11 lx | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Den/Noc: | ne | ano | ano | |||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,005 lx | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 100m | ||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 1,45 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | 76° | 56° | 180° | ||||
| Clonové číslo: | F 2,5 | F 2 | F 1,8 | F 2 | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | |||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | 1/3" | ||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 40 mm | |||||||
| Optický zoom: | 0x | |||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 8,3° | |||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 24,2° | |||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||||
| Video | ||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1280x800 px | 2560 x 1920 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 8 | až 10 | ||||
| Audio | ||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711 | G.711, G.726 | ||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||||||
| Rozhraní | ||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | microSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||||
| Digitální vstup: | 1x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||||
| Audio vstup: | ano | |||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||
| Mechanické provedení | ||||||||
| Typ kamery: | skrytá | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | |||
| Šířka: | 24 mm | 72 mm | 153 mm | 120 mm | 65 mm | |||
| Výška: | 24 mm | 72 mm | 153 mm | 120 mm | 115 mm | |||
| Hloubka: | 30 mm | 327 mm | 285 mm | 55 mm | 59 mm | |||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 80% HR | 80% HR | |||
| Hmotnost: | 19 g | 1.609 g | 2.180 g | 180 g | 331 g | |||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -30°C | -40°C | 0°C | -30°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 50°C | 45°C | 50°C | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | ||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN55032 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950- 22, IEC/EN 62471); Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252) | ||||
| Krytí: | žádné | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||
| Naklopení: | 10° až 91° | 25° | ||||||
| Otočení: | -180° až 180° | |||||||
| Napájení zařízení | ||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8 W | 12,95 W | ||||||
| Spotřeba: | 6,24 W | 5 W | ||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,2 W | |||||||
| Spotřeba při zapnutém topení: | 19,2W | |||||||




